公示 | 2025年中国工程机械学会博士学位论文激励计划评审结果公示


为贯彻落实科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,推进教育、科技、人才“三位一体”融合发展,中国工程机械学会组织开展了2025年中国工程机械学会博士论文激励计划评价工作。经过形式审查、网评和会评等程序,14篇博士学位论文拟入选中国工程机械学会博士学位论文激励计划。现将评选结果公示如下:
2025年“中国工程机械学会博士学位论文激励计划”拟入选名单
序号 | 作者 | 指导教师 | 学位授予单位 | 论文题目 |
1 | 沈雨鹰 | 王继新 | 吉林大学 | 数据-物理混合驱动的挖掘机智能化作业关键技术研究 |
2 | 何磊 | 郭永存 | 安徽理工大学 | 煤矸双能X 射线智能识别定位方法及分选装置研究 |
3 | 闫晓东 | 周公博 | 中国矿业大学 | 重型刮板输送机刮板链张力监测无线传感器网络能量管理方法研究 |
4 | 邵杰 | 卞永明 | 同济大学 | 液压机器人伺服驱动关节及运动控制研究 |
5 | 田青龙 | 陆念力 | 哈尔滨工业大学 | 基于绝对节点坐标的柔性梁板系统热柔耦合动力学分析 |
6 | 汪国庆 | 赵淳生 | 南京航空航天大学 | 基于润滑涂层的超声电机新型摩擦界面设计与研究 |
7 | 陈浩 | 巩明德 | 燕山大学 | 应急救援车辆行驶姿态的低时延高鲁棒控制策略研究 |
8 | 郭建成 | 吴玉厚 | 沈阳建筑大学 | 基于热力耦合模型的全陶瓷轴承振动分析及其试验研究 |
9 | 黄腾超 | 祝青园 | 厦门大学 | 基于具身模拟的非结构环境下铰接工程车辆运动感知与规划研究 |
10 | 王波 | 权龙 | 太原理工大学 | 基于阀口面积压差解耦的流量精准控测理论及应用 |
11 | 张浩翔 | 王峰 | 浙江大学 | 面向长电池使用寿命的轮式装载机行走系统电液混合驱动控制与行驶速度优化研究 |
12 | 施宇成 | 孔德仁 | 南京理工大学 | 冲击波压力传感器关键技术研究 |
13 | 陈亮 | 胡满江 | 湖南大学 | 智能电驱动车辆路面附着系数估计与路径跟踪控制研究 |
14 | 秦涛 | 李运华 | 北京航空航天大学 | 特大型矿用挖掘机协调控制与能量管理研究 |
公示期自2025年8月20日至8月26日。任何单位或个人,如发现入选论文存在学术失范行为,或论文的主要研究结论不能成立等严重问题,可在公示期内以书面署名方式提出异议。提出异议的书面材料应包括异议论文的题目、作者姓名、学位授予单位名称、异议内容,支持异议的具体证据或科学依据,以及提起异议者的真实姓名、工作单位、联系地址、联系电话等。不符合上述规定的异议不予受理。
联系人:陈老师
联系电话:021-65985015
邮箱:ccms@tongji.edu.cn
中国工程机械学会
2025年8月19日